Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Konnor |
Сертификация: | SGS, ISO, MSDS |
Номер модели: | 400мл |
Количество мин заказа: | 1000 коробок |
Цена: | USD15/ carton - USD45/ carton |
Упаковывая детали: | 24канс в одном дне |
Время доставки: | Не познее 25-30 рабочих дней |
Условия оплаты: | Western Union, Moneygram, T/T |
Поставка способности: | 30000 коробок в одном дне |
Источник: | Органический синтез | Внешний вид: | Спрей |
---|---|---|---|
Режим: | Системный инсектицид | Производство: | Китай |
Функция: | Контроль домашних насекомых | Параметр: | 24 бутылки в коробке |
Выделить: | bugs брызг убийцы,брызг умерщвления насекомого |
Аэрозольный спрей против насекомых на масляной основе безопасный спрей против насекомых в помещении
Почему вы выбрали нас своим поставщиком?
1.Мы являемся фабрикой, занимающейся борьбой с насекомыми в течение 8 лет.
2У нас есть одна профессиональная техническая команда и строгая система контроля качества.
3.Сырье, используемое для изготовления продукции, является экологически чистым и естественным, не вредит здоровью человека.
4.Наши продукты получают очень хорошие отзывы рынка из многих стран, таких как Африка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Америка и т. Д. Даже стать лучшими брендами на некоторых рынках.
5.Краткое время доставки и хорошее послепродажное обслуживание.
Спецификации:
Функция | Мощный: легко убивает комаров, комаров, мух, тараканов, азиатских жуков, муравьев и т.д. |
Размеры | 300 мл, 400 мл, 600 мл, 750 мл (по требованию клиента) |
Водолеи | Яблоко, жасмин, лимон, оранжевый, без запаха, роза и т.д. |
Государство | На основе алкоголя, на основе воды, на основе сухого. |
Место применения | Дома, офисы, клубы, отели и т.д. |
Токсичность/действительность | Микроядовитость / 2-3 года |
Внимание! | Наш пакет подходит для дальних перевозок. |
Информация о упаковке:
Содержание (мл) | Диаметр (мм) | Размер коробки ((CM) | 20GP (CTN) | 40HQ (CTN) |
300 | 52 | 33.5х22.5х24.5 | 1500 | 3680 |
400 | 52 | 33.5х24х25.4 | 1350 | 2900 |
600 | 65 | 42х27.1х29.3 | 850 | 2100 |
750 | 65 | 42X28.5X36 | 650 | 1550 |
Ключевая особенность:
Указание на применение:
Хранение и транспортировка:
ОТВЕТ: